Listado de inscritos
Listado de inscritos y categorías del IV Rally Urbano 24 horas deportivas de Manilva
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 9 | Miguel | Marín Macías | Promesa Masculino |
| 3 | Gonzalo | Díaz | Promesa Masculino |
| 6 | Leo | Vázquez Muñoz | Promesa Masculino |
| 8 | Martín | Vázquez Muñoz | Promesa Masculino |
| 12 | Milas | Krenz | Promesa Masculino |
| 11 | Milan | Krenz | Promesa Masculino |
| 1 | Benett | Kajtàn | Promesa Masculino |
| 2 | Enzo | Lara Domínguez | Promesa Masculino |
| Alexis | Diaz Sánchez | Promesa Masculino | |
| Mateo | Blanco Tejera | Promesa Masculino | |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 5 | Leire | Granados Ruiz | Promesa Femenino |
| 14 | Rebeca | Guijarro oliva | Promesa Femenino |
| 16 | Sofia | RF | Promesa Femenino |
| 4 | Hanaa | Kassbi | Promesa Femenino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 15 | Rubén Manuel | Alarcón Pereira | Principiante masculino |
| Andrés | Jurado Gómez | Principiante masculino | |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 10 | Miguel salvador | Corrales Sánchez | Alevin masculino |
| Carla | Fernández Gil | Alevin masculino | |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 22 | Lautaro | Ochoa Veneziale | Infantil masculino |
| 7 | Luca | Pavón de Luna | Infantil masculino |
| 13 | Óscar | Mingolla García | Infantil masculino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 17 | Valentino | Jiménez Aguilar | Junior masculino |
| 23 | José María | Varona Julià | Junior masculino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 46 | David | Reina Romero | Sub23 masculino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 19 | Javi | Castilla | Elite masculino |
| 20 | Francisco | González Godino | Elite masculino |
| 21 | Jose | Chacón | Elite masculino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 24 | Fernando | González Godino | Master 30 masculino |
| 25 | Javier | Martínez Aguilar | Master 30 masculino |
| 26 | Francisco Daniel | González Martín | Master 30 masculino |
| 27 | David | Espada Ñiguez | Master 30 masculino |
| 28 | Jesús | García pacheco | Master 30 masculino |
| Álvaro | Pradera Resines | Master 30 masculino | |
| Jose Luis | Sobrón López | Master 30 masculino | |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 31 | José María | Varona Santos | Master 40 masculino |
| 32 | Francisco Antonio | Corrales guerrero | Master 40 masculino |
| 33 | Leandro | Vega Bonachera | Master 40 masculino |
| 34 | Jody | Burnett | Master 40 masculino |
| 35 | Salvador | Sedeño porras | Master 40 masculino |
| 18 | José Alejandro | Pavón Barranco | Master 40 masculino |
| 36 | David | Natanjo garcia | Master 40 masculino |
| 37 | Diego José | Jarillo Ruiz | Master 40 masculino |
| 38 | Alfonso | Medina Moreno | Master 40 masculino |
| 39 | Víctor | Torres Ramírez | Master 40 masculino |
| 40 | Luis | Mangas | Master 40 masculino |
| 41 | German Andres | Navarro Betancourt | Master 40 masculino |
| 42 | Jesús | Contreras | Master 40 masculino |
| 43 | Ismael | Lara González | Master 40 masculino |
| 53 | Alejandro | Granados Candelas | Master 40 masculino |
| 45 | David | Cano Barbero | Master 40 masculino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 30 | Alicia | Cebrián Ropero | Master 40 femenino |
| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CATEGORÍA |
| 47 | José Antonio | Ramos Montero | Veterano masculino |
| 48 | Fran | Téllez | Veterano masculino |
| 49 | Juan Luis | Valencia Calvente | Veterano masculino |
| 50 | Cristóbal | Ruiz Lobato | Veterano masculino |
| 51 | Rafael | González Rodríguez | Veterano masculino |
| 52 | Manuel | Gutiérrez | Veterano masculino |
| Juan José | Tamayo | Veterano masculino | |
| Fernando | Peña | Veterano masculino |

